| ID | IRK/Class | Takma Isim | Level | NPoint | Rütbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 2 | MUSAMBA | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 3 | DINGDONG | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 4 | B4GBOY | 83 | 0 / 9,690 | Üye | |
| 5 | B4DB0Y | 83 | 0 / 7,647 | Üye | |
| 6 | L | 83 | 0 / 538 | Üye | |
| 7 | OnlyPri | 83 | 0 / 3,343 | Üye | |
| 8 | Jian | 83 | 0 / 2,673 | Üye | |
| 9 | CosmosMage | 83 | 0 / 9,220 | Üye | |
| 10 | SleepyDeX | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 11 | CHELSEA | 83 | 0 / 989 | Üye | |
| 12 | BirDiyar | 83 | 0 / 12,818 | Üye | |
| 13 | BirVapur | 83 | 0 / 52,332 | Üye | |
| 14 | TheSpawn | 83 | 0 / 550 | Üye | |
| 15 | CcC | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 16 | Black | 83 | 0 / 4,525 | Üye | |
| 17 | BAKKALxABLA | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 18 | TRTcocuk | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 19 | Fonziee | 83 | 0 / 5,666 | Üye | |
| 20 | Green | 83 | 0 / 18,021 | Üye | |
| 21 | Fonzzz | 83 | 0 / 4,391 | Üye | |
| 22 | xxAYIxx | 83 | 0 / 12,206 | Üye | |
| 23 | YeaHKamoNnn | 83 | 0 / 36,501 | Üye | |
| 24 | jokerr | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 25 | lokkilr | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 26 | kostorlos | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 27 | XandreeaSs | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 28 | 111 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 29 | 222 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 30 | 333 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 31 | 444 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 32 | beygirci | 83 | 0 / 525 | Üye | |
| 33 | sadad | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 34 | pPPr | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 35 | rggo | 83 | 0 / 7,312 | Üye | |
| 36 | Mr_OnurDK | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 37 | EllemeSaplarim | 83 | 0 / 12,573 | Üye | |
| 38 | Ciguli1 | 83 | 0 / 5,178 | Üye | |
| 39 | HITLER1 | 83 | 0 / 49,610 | Üye | |
| 40 | KurtBeyi | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 41 | KurtBeyii | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 42 | Kozdebiber | 83 | 0 / 912 | Üye | |
| 43 | Roojmera | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 44 | hgfhfghfg | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 45 | Crim | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 46 | crime1 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 47 | fsdfs | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 48 | gdfgdfgddgf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 49 | KURIANs11 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 50 | s22 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 51 | 3uc3 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 52 | LElE | 83 | 0 / 2,949 | Üye | |
| 53 | ___ | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 54 | battallbey | 83 | 0 / 401 | Üye | |
| 55 | KecoonWarrior | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 56 | hfhfhfhf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 57 | TavadakiSonSUCUK | 82 | 0 / 501 | Üye | |
| 58 | ForYou | 82 | 0 / 26,784 | Üye | |
| 59 | TheAxion | 83 | 0 / 66,067 | Üye | |
| 60 | BENIM | 83 | 0 / 2,840 | Üye | |
| 61 | TEK | 83 | 0 / 747 | Üye | |
| 62 | CinTonik | 83 | 0 / 7,906 | Üye | |
| 63 | MATAARAMASUKO | 83 | 0 / 480 | Üye | |
| 64 | Kenpachi | 83 | 0 / 15,926 | Üye | |
| 65 | VENUS | 83 | 0 / 15,483 | Üye | |
| 66 | MARS | 83 | 0 / 22,319 | Üye | |
| 67 | PLUTON | 83 | 0 / 12,619 | Üye | |
| 68 | Barones | 83 | 0 / 2,129 | Üye | |
| 69 | FeaLmyBaby | 83 | 0 / 4,405 | Üye | |
| 70 | dfgdfg | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 71 | hygfgfg | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 72 | hemo | 83 | 0 / 3,295 | Üye | |
| 73 | SAMUEL | 83 | 0 / 5,475 | Üye | |
| 74 | BarBara | 83 | 0 / 2,205 | Üye | |
| 75 | GORILLA | 83 | 0 / 48,599 | Üye | |
| 76 | ohhhhhhhhhh | 83 | 0 / 2,590 | Üye | |
| 77 | ZebeLLah | 83 | 0 / 162,917 | Üye | |
| 78 | HakanYavaSs | 83 | 0 / 57,935 | Üye | |
| 79 | horoz123 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 80 | MemolI | 83 | 0 / 698 | Üye | |
| 81 | alibaba | 83 | 0 / 2,398 | Üye | |
| 82 | YeCuCMeCuC | 83 | 0 / 4,601 | Üye | |
| 83 | Jeyjey | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 84 | K1TSUN3 | 83 | 0 / 877,503 | Üye | |
| 85 | Mahsen | 83 | 0 / 3,926 | Üye | |
| 86 | SoloWARR | 83 | 0 / 14,706 | Üye | |
| 87 | GUCCUK | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 88 | FearX | 83 | 0 / 26,788 | Üye | |
| 89 | LEVO | 83 | 0 / 1,209 | Üye | |
| 90 | DavinsonSanchez | 83 | 0 / 13,233 | Üye | |
| 91 | Elleme3v5Dalarim | 83 | 0 / 7,332 | Üye | |
| 92 | OwL | 83 | 0 / 1,698 | Üye | |
| 93 | AsasClerk | 82 | 0 / 1,632 | Üye | |
| 94 | PriClerk | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 95 | ASDER2 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 96 | ASDER3 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 97 | Fram1 | 83 | 0 / 510 | Üye | |
| 98 | 1123 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 99 | iCeFReee | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 100 | EMPRY1 | 83 | 0 / 201 | Üye | |
| 101 | YoHeadMyRaptoR | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 102 | JALO | 83 | 0 / 1,632 | Üye | |
| 103 | gdfgdfg | 83 | 0 / 11,707 | Üye | |
| 104 | IIIEviLBooooooLDIII | 83 | 0 / 11,550 | Üye | |
| 105 | WizarDTagos | 83 | 0 / 14,010 | Üye | |
| 106 | kaan1 | 83 | 0 / 4,966 | Üye | |
| 107 | KRISH | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 108 | __AgehorseMooN__ | 83 | 0 / 122,204 | Üye | |
| 109 | AgE | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 110 | AGeOf | 83 | 0 / 3,770 | Üye | |
| 111 | DenemeX | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 112 | EwersT | 83 | 0 / 7,829 | Üye | |
| 113 | ::_iKa_:: | 83 | 0 / 786 | Üye | |
| 114 | ::_WarrioR_:: | 83 | 0 / 736 | Üye | |
| 115 | ReGoLa | 83 | 0 / 7,557 | Üye | |
| 116 | DELPIEROO | 83 | 0 / 2,155 | Üye | |
| 117 | MUSALLAT_M | 83 | 0 / 4,776 | Üye | |
| 118 | Assassins | 83 | 0 / 19,471 | Üye | |
| 119 | ASSDAQ | 83 | 0 / 799 | Üye | |
| 120 | IRoyaLRezzer4Ever | 82 | 0 / 1,508 | Üye | |
| 121 | Demonish | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 122 | IceIceBABYY | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 123 | Shinobi | 83 | 0 / 673 | Üye | |
| 124 | MaHZaaaaaaaaaaaaaA | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 125 | MrSuarinco | 83 | 0 / 5,892 | Üye | |
| 126 | WouND5 | 83 | 0 / 5,205 | Üye | |
| 127 | asdfasdasdasdasdasd | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 128 | VivaBianca | 83 | 0 / 7,463 | Üye | |
| 129 | POHLAZKomiseR | 83 | 0 / 73,603 | Üye | |
| 130 | VivaBiancaa | 83 | 0 / 351 | Üye | |
| 131 | POHLAZKomiseRFARM | 83 | 0 / 16,117 | Üye | |
| 132 | POHFARM3 | 83 | 0 / 1,452 | Üye | |
| 133 | ThePriest | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 134 | SjNessai | 83 | 0 / 7,356 | Üye | |
| 135 | qurt | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 136 | _S0ulBlack_ | 83 | 0 / 47,485 | Üye | |
| 137 | ITOPRAK | 83 | 0 / 13,880 | Üye | |
| 138 | OrDuLuu | 83 | 0 / 12,372 | Üye | |
| 139 | dddssa | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 140 | notbad | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 141 | IZABELLA | 83 | 0 / 7,783 | Üye | |
| 142 | FaiRTaleII | 83 | 0 / 43,902 | Üye | |
| 143 | 0055 | 83 | 0 / 5,749 | Üye | |
| 144 | Y4BI | 83 | 0 / 4,890 | Üye | |
| 145 | nk4 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 146 | MACHERIE | 83 | 0 / 567 | Üye | |
| 147 | AdananSenSeS | 82 | 0 / 4,959 | Üye | |
| 148 | ByKURI | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 149 | Chosen | 83 | 0 / 1,500 | Üye | |
| 150 | LucieManette | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 151 | LuciaManette | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 152 | IExxxxxx | 83 | 0 / 3,739 | Üye | |
| 153 | MilyoneR | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 154 | HepsiPepsimi | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 155 | BURJUVA | 83 | 0 / 574 | Üye | |
| 156 | BO | 83 | 0 / 15,866 | Üye | |
| 157 | awenss | 83 | 0 / 16,723 | Üye | |
| 158 | DIO | 83 | 0 / 5,538 | Üye | |
| 159 | PCX | 83 | 0 / 4,454 | Üye | |
| 160 | KiTSUNE | 83 | 0 / 1,176,169 | Üye | |
| 161 | N3K0MAMUSHi | 83 | 0 / 142,628 | Üye | |
| 162 | Hypnogaja26 | 83 | 0 / 401 | Üye | |
| 163 | PARRRAZIT | 83 | 0 / 3,190 | Üye | |
| 164 | 1elinnesivaR11 | 83 | 0 / 5,856 | Üye | |
| 165 | wNGBoss | 83 | 0 / 6,055 | Üye | |
| 166 | TaLioN | 83 | 0 / 10,192 | Üye | |
| 167 | PORTAL | 83 | 0 / 662 | Üye | |
| 168 | PORTAL1 | 83 | 0 / 572 | Üye | |
| 169 | PORTAL2 | 83 | 0 / 662 | Üye | |
| 170 | PORTAL3 | 83 | 0 / 612 | Üye | |
| 171 | PORTAL4 | 83 | 0 / 662 | Üye | |
| 172 | JianWu | 83 | 0 / 597 | Üye | |
| 173 | Cayenne | 83 | 0 / 5,266 | Üye | |
| 174 | GaSSaL | 83 | 0 / 6,206 | Üye | |
| 175 | FARM | 83 | 0 / 901 | Üye | |
| 176 | KrauM | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 177 | 1hera | 83 | 0 / 2,503 | Üye | |
| 178 | JQY | 83 | 0 / 1,509 | Üye | |
| 179 | HellboundChampion | 83 | 0 / 61,030 | Üye | |
| 180 | Chucky | 83 | 0 / 33,222 | Üye | |
| 181 | HakEdilenCeza | 83 | 0 / 600 | Üye | |
| 182 | Rosenweiss | 82 | 0 / 2,036 | Üye | |
| 183 | GUNCHPADD | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 184 | xSky | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 185 | gdgdfgdfgd | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 186 | XaaZ | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 187 | GoldenPri2w3 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 188 | GoldeNPrii | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 189 | MrsBYHITLER | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 190 | 17 | 83 | 0 / 554 | Üye | |
| 191 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 83 | 0 / 401 | Üye | |
| 192 | CazadorRojo9 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 193 | hebeelke | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 194 | RogueSamurai16 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 195 | SombraFatal17 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 196 | AnaxunaMooN | 83 | 0 / 4,810 | Üye | |
| 197 | FrostHunter18 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 198 | fsdfsd | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 199 | GAGS | 83 | 0 / 9,909 | Üye | |
| 200 | OBB | 83 | 0 / 2,357 | Üye | |
| 201 | KekuriKekukaka | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 202 | Buyucubaba | 83 | 0 / 2,013 | Üye | |
| 203 | BULDOZERMAGE | 83 | 0 / 11,721 | Üye | |
| 204 | AK47 | 83 | 0 / 17,869 | Üye | |
| 205 | BrKoV1CCCCCCCCC | 83 | 0 / 243,117 | Üye | |
| 206 | Mikrop | 83 | 0 / 178,749 | Üye | |
| 207 | PATROOOOOOOOOOON | 83 | 0 / 14,510 | Üye | |
| 208 | TheBAGERA | 83 | 0 / 16,970 | Üye | |
| 209 | f4rm3rrr | 83 | 0 / 14,782 | Üye | |
| 210 | PATROOOOOOOON | 82 | 0 / 554 | Üye | |
| 211 | aza | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 212 | Akograaa | 83 | 0 / 734 | Üye | |
| 213 | KORTIZON | 83 | 0 / 1,220 | Üye | |
| 214 | 1BlazeWalker | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 215 | 3IronDrift | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 216 | 6StormRider | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 217 | 9MechaNova | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 218 | 4PhantomGear | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 219 | 2ShadowPulse | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 220 | 5CyberFang | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 221 | 7NeoVortex | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 222 | 10DarkStriker | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 223 | 8GhostCircuit | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 224 | 11FrostByte | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 225 | xxCocukAdamxx | 83 | 0 / 46,246 | Üye | |
| 226 | xzczczzczxc | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 227 | TwoHand | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 228 | GebereJakS00n | 82 | 0 / 6,922 | Üye | |
| 229 | Salvatore_Schillaci | 83 | 0 / 7,256 | Üye | |
| 230 | hfgjhknk | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 231 | hgjklcvb | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 232 | ghhgjkl | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 233 | ExeCuTioNeR | 83 | 0 / 22,199 | Üye | |
| 234 | yamancero | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 235 | gfgfdgdf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 236 | MaHZaaaaaaaaaaA | 83 | 0 / 771 | Üye | |
| 237 | KaptanCapRR | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 238 | SSDASDSD | 83 | 0 / 7,999 | Üye | |
| 239 | MrCraNBerrieS | 83 | 0 / 7,666 | Üye | |
| 240 | MrsCraNBerrieS | 83 | 0 / 7,968 | Üye | |
| 241 | oLYmpoS1 | 82 | 0 / 451 | Üye | |
| 242 | _PaxASASSiAN_ | 83 | 0 / 1,978 | Üye | |
| 243 | d0zzeRR | 83 | 0 / 11,250 | Üye | |
| 244 | SonOSMAN | 83 | 0 / 45,512 | Üye | |
| 245 | xIndica | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 246 | dd0zzeR | 83 | 0 / 8,859 | Üye | |
| 247 | yakari | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 248 | yanarinn | 83 | 0 / 959 | Üye | |
| 249 | yakarii | 83 | 0 / 580 | Üye | |
| 250 | PolatAlemdar | 83 | 0 / 703 | Üye | |
| 251 | Honda | 83 | 0 / 6,117 | Üye | |
| 252 | TengoTienesTieneTene | 83 | 0 / 1,276 | Üye | |
| 253 | AS950TURBO | 83 | 0 / 45,075 | Üye | |
| 254 | Belatrix | 83 | 0 / 642 | Üye | |
| 255 | Arven | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 256 | Zealot | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 257 | AdolfHitler | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 258 | NoFeaR | 83 | 0 / 116,100 | Üye | |
| 259 | ZAPATA | 83 | 0 / 3,584 | Üye | |
| 260 | Fonzie | 83 | 0 / 6,058 | Üye | |
| 261 | dxball16 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 262 | ZlaPLessh | 82 | 0 / 999 | Üye | |
| 263 | NEFERTITI | 83 | 0 / 13,507 | Üye | |
| 264 | DarkWOLF | 83 | 0 / 17,844 | Üye | |
| 265 | Klawyer1 | 83 | 0 / 119,570 | Üye | |
| 266 | theKYLNN | 83 | 0 / 10,358 | Üye | |
| 267 | KnightHunteR | 83 | 0 / 14,382 | Üye | |
| 268 | EVO | 83 | 0 / 16,682 | Üye | |
| 269 | KyRaa | 83 | 0 / 12,236 | Üye | |
| 270 | SezaR | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 271 | DARKXXX | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 272 | RRR | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 273 | EVOLUTION | 83 | 0 / 750 | Üye | |
| 274 | Vigo | 83 | 0 / 19,563 | Üye | |
| 275 | AntiFarmer | 83 | 0 / 3,104 | Üye | |
| 276 | awens | 83 | 0 / 9,898 | Üye | |
| 277 | Kaido | 83 | 0 / 542 | Üye | |
| 278 | farmkee | 83 | 0 / 29,472 | Üye | |
| 279 | KAFA1500 | 83 | 0 / 104,273 | Üye | |
| 280 | dubrosKA | 83 | 0 / 1,839 | Üye | |
| 281 | h1z1R | 83 | 0 / 608 | Üye | |
| 282 | G4RD1AN | 83 | 0 / 3,883 | Üye | |
| 283 | kelebek3 | 83 | 0 / 1,623 | Üye | |
| 284 | mehmet4 | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 285 | uzaylI5 | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 286 | osman6 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 287 | Istanbul7 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 288 | Request8 | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 289 | Lottery9 | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 290 | ben10 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 291 | gdfgdfgdfgdf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 292 | e11 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 293 | b22 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 294 | a33 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 295 | Fenomen | 83 | 0 / 3,356 | Üye | |
| 296 | TheLastWizard | 83 | 0 / 2,356 | Üye | |
| 297 | AryKanDa | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 298 | 0077 | 82 | 0 / 124,537 | Üye | |
| 299 | IllegalBATU | 83 | 0 / 12,189 | Üye | |
| 300 | Clementia | 83 | 0 / 1,232 | Üye | |
| 301 | Gregeourus | 83 | 0 / 456 | Üye | |
| 302 | BeeLZeBuB | 83 | 0 / 50,214 | Üye | |
| 303 | DELPIEROOOO | 83 | 0 / 7,950 | Üye | |
| 304 | ertugrulll | 83 | 0 / 293,073 | Üye | |
| 305 | RgPorto | 83 | 0 / 88,110 | Üye | |
| 306 | MATARAMASUKO | 83 | 0 / 5,554 | Üye | |
| 307 | CRRRRRRRRRRR | 83 | 0 / 13,804 | Üye | |
| 308 | 12344 | 83 | 0 / 42,361 | Üye | |
| 309 | CRRRRRR | 83 | 0 / 5,545 | Üye | |
| 310 | MertISBACK | 83 | 0 / 643 | Üye | |
| 311 | MUHTAR | 83 | 0 / 10,157 | Üye | |
| 312 | HeaVeNGuaRD | 83 | 0 / 6,575 | Üye | |
| 313 | IaLchoLiChain | 83 | 0 / 2,868 | Üye | |
| 314 | ComeOnBabys | 83 | 0 / 2,076 | Üye | |
| 315 | YaaHaaK | 83 | 0 / 577 | Üye | |
| 316 | AsPaRaGaS | 82 | 0 / 26,116 | Üye | |
| 317 | WOLKI | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 318 | HANGUK | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 319 | ALICENGIZZZ | 83 | 0 / 129,115 | Üye | |
| 320 | CHAPOFARM | 83 | 0 / 18,521 | Üye | |
| 321 | JOKERRR | 83 | 0 / 5,634 | Üye | |
| 322 | VENOM | 83 | 0 / 842 | Üye | |
| 323 | Next | 83 | 0 / 925 | Üye | |
| 324 | LadyChieftain | 83 | 0 / 11,693 | Üye | |
| 325 | AGIRABII | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 326 | CA94 | 83 | 0 / 25,074 | Üye | |
| 327 | Boa | 83 | 0 / 82,337 | Üye | |
| 328 | HB25 | 83 | 0 / 28,167 | Üye | |
| 329 | testtt | 83 | 0 / 351 | Üye | |
| 330 | HELENA | 83 | 0 / 539 | Üye | |
| 331 | MAYIS | 83 | 0 / 145,256 | Üye | |
| 332 | YalanDunya | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 333 | IM25 | 83 | 0 / 3,889 | Üye | |
| 334 | KIZILFARM2 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 335 | loki | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 336 | dsfg | 83 | 0 / 2,000 | Üye | |
| 337 | dedennne | 83 | 0 / 1,682 | Üye | |
| 338 | EHLIBEYT | 83 | 0 / 3,137 | Üye | |
| 339 | SeZoBaBa | 83 | 0 / 4,242 | Üye | |
| 340 | NoNameWarrioR | 83 | 0 / 14,729 | Üye | |
| 341 | raf33w | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 342 | foolooos | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 343 | lolostors | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 344 | Ammele | 83 | 0 / 13,493 | Üye | |
| 345 | WildBulcan | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 346 | GiantGavolt | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 347 | MagruS | 83 | 0 / 10,313 | Üye | |
| 348 | FFFARRRMMM | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 349 | FFAARRMMM | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 350 | UmitK21 | 83 | 0 / 929 | Üye | |
| 351 | BAKACAZZ | 83 | 0 / 814 | Üye | |
| 352 | dfdfdfd23 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 353 | fsdsfsdf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 354 | jhgjhgjhhg | 83 | 0 / 5,960 | Üye | |
| 355 | CraNBerr1eS | 83 | 0 / 85,683 | Üye | |
| 356 | BayanBuuf | 83 | 0 / 5,136 | Üye | |
| 357 | BayanBuf | 83 | 0 / 2,776 | Üye | |
| 358 | BETON | 83 | 0 / 27,446 | Üye | |
| 359 | SEDASAYAN | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 360 | 123214124 | 83 | 0 / 9,151 | Üye | |
| 361 | LAKLAKKK | 82 | 0 / 3,086 | Üye | |
| 362 | IZABELLAS | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 363 | RUTUTUTUTUTU | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 364 | SQAZ | 83 | 0 / 401 | Üye | |
| 365 | __xIHighPoweRRRIx__ | 83 | 0 / 1,436 | Üye | |
| 366 | __xITh3Pr1esTIx__ | 83 | 0 / 1,476 | Üye | |
| 367 | MUSALL4T | 83 | 0 / 57,909 | Üye | |
| 368 | K4LT4KWARRIOR | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 369 | MUS4LL4T | 83 | 0 / 59,374 | Üye | |
| 370 | deneme | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 371 | Cry4Me | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 372 | BULGARIA | 83 | 0 / 672 | Üye | |
| 373 | OutSon | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 374 | AGADUR | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 375 | AGAD | 83 | 0 / 60,820 | Üye | |
| 376 | geforce5090 | 83 | 0 / 18,199 | Üye | |
| 377 | MAGEXxC | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 378 | magcIx | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 379 | Mrx7Boooooooooooo | 83 | 0 / 3,555 | Üye | |
| 380 | MUSALLAT_MAGE | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 381 | boshQol | 83 | 0 / 511 | Üye | |
| 382 | MUSALLAT_WW | 83 | 0 / 34,499 | Üye | |
| 383 | B1GD1CK | 83 | 0 / 3,734 | Üye | |
| 384 | BIGD1CK | 83 | 0 / 8,242 | Üye | |
| 385 | barbarabar | 83 | 0 / 6,931 | Üye | |
| 386 | Farfara | 83 | 0 / 6,983 | Üye | |
| 387 | adsf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 388 | addf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 389 | OreO | 83 | 0 / 766 | Üye | |
| 390 | pepsi | 83 | 0 / 1,578 | Üye | |
| 391 | fanta | 83 | 0 / 1,777 | Üye | |
| 392 | 12Shakespeare | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 393 | sprite | 83 | 0 / 1,149 | Üye | |
| 394 | xGULUMSECEKIYORUM | 83 | 0 / 2,878 | Üye | |
| 395 | BATTALGAZI | 83 | 0 / 469 | Üye | |
| 396 | IIIAYIBOGANIII | 83 | 0 / 2,156 | Üye | |
| 397 | Athena | 83 | 0 / 1,217 | Üye | |
| 398 | KCamelesi1 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 399 | KCamelesi2 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 400 | KCamelesi3 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 401 | Tery09 | 83 | 0 / 6,524 | Üye | |
| 402 | lTery09 | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 403 | ASSENDIOP | 83 | 0 / 5,858 | Üye | |
| 404 | KajmeRaN | 83 | 0 / 4,425 | Üye | |
| 405 | Eros | 83 | 0 / 63,657 | Üye | |
| 406 | ELLEME | 83 | 0 / 39,230 | Üye | |
| 407 | CorpseMan | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 408 | Corps | 83 | 0 / 11,951 | Üye | |
| 409 | Bifur | 83 | 0 / 500 | Üye | |
| 410 | Thorin | 83 | 0 / 500 | Üye | |
| 411 | StromBreakeR | 83 | 0 / 17,265 | Üye | |
| 412 | asdads | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 413 | sdfsf | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 414 | TembeLTeneke | 83 | 0 / 24,761 | Üye | |
| 415 | B0KLU | 83 | 0 / 570 | Üye | |
| 416 | ELLEMEE | 83 | 0 / 7,294 | Üye | |
| 417 | YakarimBuralari | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 418 | HAYVAN | 83 | 0 / 1,030 | Üye | |
| 419 | IIPiuPiuII | 83 | 0 / 30,661 | Üye | |
| 420 | XBULDOZER | 83 | 0 / 25,951 | Üye | |
| 421 | Umutt | 83 | 0 / 30,051 | Üye | |
| 422 | wvz | 83 | 0 / 401 | Üye | |
| 423 | ywz | 83 | 0 / 515 | Üye | |
| 424 | FikiS | 83 | 0 / 451 | Üye | |
| 425 | NumberOne | 83 | 0 / 21,383 | Üye | |
| 426 | NR2 | 83 | 0 / 684 | Üye | |
| 427 | NR3 | 83 | 0 / 8,105 | Üye | |
| 428 | FEDAI | 83 | 0 / 201 | Üye | |
| 429 | UltimoSomnis | 83 | 0 / 324,542 | Üye | |
| 430 | Lord34 | 83 | 0 / 2,211 | Üye | |
| 431 | GameMaster | 83 | 0 / 118,308 | Üye | |
| 432 | AmAssYALAYAN | 83 | 0 / 1,461 | Üye | |
| 433 | GreenVilleh0pkinS | 83 | 0 / 2,132 | Üye | |
| 434 | SQuaLQiut | 83 | 0 / 99 | Üye | |
| 435 | Ryan | 83 | 0 / 501 | Üye | |
| 436 | RyanOreilly | 83 | 0 / 501 | Üye | |
